Leírás
Műszaki adatok | Blade H 22 min/max |
||
szélesség | cm | 104 | |
mélység | cm | 39 | |
magasság | cm | 120,5 | |
hasznos teljesítmény | kW | 4,9/22,5 | |
vízoldali teljesítmény | kW | 3,8/20 | |
hatásfok | % | 92,7 | |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 1,1/5,1 | |
tartály kapacitása | kg | 30 | |
autonomia | h | 6/27 | |
víztartalom | l | 20 | |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 | |
Ø külső levegő beszívás | cm | 5 | |
súly | kg | 259 | |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 585 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!