Leírás
Műszaki adatok | Blade H 18 min/max |
Blade H 22 min/max |
|
szélesség | cm | 106 | 106 |
mélység | cm | 39 | 39 |
magasság | cm | 122 | 122 |
hasznos teljesítmény | kW | 4,9/18,7 | 4,9/22,5 |
vízoldali teljesítmény | kW | 3,8/16,3 | 3,8/20 |
hatásfok | % | 93,3 | 92,7 |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 1,1/4,2 | 1,1/5,1 |
tartály kapacitása | kg | 30 | 30 |
autonomia | h | 7/27 | 6/27 |
víztartalom | l | 20 | 20 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 | 8 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 5 | 5 |
súly | kg | 306 | 307 |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 485 | 585 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!