Leírás
Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 62 |
mélység | cm | 57 |
magasság | cm | 115 |
hasznos teljesítmény | kW | 4,8/16,2 |
vízoldali teljesítmény | kW | 3/11,8 |
hatásfok | % | 91,6 |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 1/3,7 |
tartály kapacitása | kg | 29 |
autonomia | h | 8/29 |
víztartalom | l | 12 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 4 |
súly | kg | 265 |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 420 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!