Leírás
Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 106 |
mélység | cm | 78 |
magasság | cm | 147 |
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | 78x63x40 |
hasznos teljesítmény | kW | 28,1 |
vízoldali teljesítmény | kW | 17,4 |
hatásfok | % | 81,5 |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 7,5 |
víztartalom | l | 130 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 25 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 12,5 |
súly | kg | 302/308 |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 730 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!