Leírás
Műszaki adatok | Kira H 18 min/max |
||
szélesség | cm | 65 | |
mélység | cm | 63 | |
magasság | cm | 123,5 | |
hasznos teljesítmény | kW | 4,9/18,7 | |
vízoldali teljesítmény | kW | 3,8/16,3 | |
hatásfok | % | 93,3 | |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 1,1/4,2 | |
tartály kapacitása | kg | 30 | |
autonomia | h | 7/27 | |
víztartalom | l | 20 | |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 | |
Ø külső levegő beszívás | cm | 5 | |
súly | kg | 280 | |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 485 |

Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!