Leírás
Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 88 |
mélység | cm | 68 |
magasság | cm | 147 |
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | 60x50x40 |
hasznos teljesítmény | kW | 23 |
vízoldali teljesítmény | kW | 13,3 |
hatásfok | % | 82,2 |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 6,1 |
víztartalom | l | 100 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 22 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 12,5 |
súly | kg | 297/303 |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 600 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!