Leírás
Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 74 |
mélység | cm | 62 |
magasság | cm | 135 |
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | 52x40x40 |
hasznos teljesítmény | kW | 16,6 |
vízoldali teljesítmény | kW | 8,2 |
hatásfok | % | 83,1 |
fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 4,4 |
víztartalom | l | 75 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 18 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 12,5 |
súly | kg | 246/251 |
felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 435 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!